Rates
Room rates and other Rates at Salaya International House apartments
ROOM RENT
| Room | Beds | Space | Smart TV | Sofa | Balcony | 1-2 Months | 3-10 Months | 11-12 Months | Deposit (Non-Pet Zone) | Deposit (Pet Zone) |
| VIP Suite | 1 big + 1 small | 52 sqm | 32" | Yes | No | 15,000 THB | 18,000 THB | |||
| Standard Suite A | 1 big + 1 small or 3 small |
50 sqm | No | No | Yes | 15,000 THB | 18,000 THB | |||
| Standard Suite B | 1 big + 1 small or 3 small |
50 sqm | No | Yes | Yes | 15,000 THB | 18,000 THB | |||
| Deluxe Room | 1 big or 2 small | 37 sqm | No | No | Yes | 12,000 THB | 15,000 THB | |||
| Single Room | 1 small | 26 sqm | No | No | Yes | 10,000 THB | 12,000 THB | |||
| Services | Rates |
| Van Service | 10 THB (per trip) |
| Hi-Speed Internet (Router) | FREE |
| Room Cleaning (optional) | 500/700/900 THB/time |
| Parking | FREE |
| Laundry | Coin operated |
| Surcharge | 200 THB |
| Drinking water | Coin operated |
| Vending Machine | Coin Operated |
| Fitness Room | FREE |
| Common Room | FREE |
